直線導軌限位器
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 直線導軌限位器,緊湊型,鋼製,帶限位螺栓和聚氨酯墊 | 直線導軌用限位器,緊湊型,不銹鋼,帶限位螺栓和聚氨酯墊 | |||||||
零件號 | NLSPN-U | NLSPNS-U | |||||||
特徵 | 緊湊型設計 | 緊湊型設計 | |||||||
材料 | 鋼 | 不銹鋼 | |||||||
功能 | 附聚氨酯墊螺栓 | 附聚氨酯墊螺栓 | |||||||
CAD | CAD | CAD | |||||||
技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | |||||||
名單 | NLSPN-01-U NLSPN-02-U NLSPN-03-U NLSPN-04-U | NLSPNS-01-U NLSPNS-02-U NLSPNS-03-U |
相關產品
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 止動螺栓,用於直線導軌系列止動件 | 直線導軌用止動螺栓系列,圓頭型 | 帶有聚氨酯墊的止動螺栓,用於直線導軌系列止動件 | 帶有聚氨酯墊的止動螺栓的替換聚氨酯 | 用於聚氨酯直線導軌限位器的替換聚氨酯 | 止動螺栓 - 鋼 | 圓頭止動螺栓 - 鋼 | 止動螺栓 - 不銹鋼 SUS316L | 圓頭止動螺栓 - 不銹鋼 SUS316L |
零件號 | NSBFH | NSBRH | 新山大學醫學院 | NSBUH-U | 國家科學技術大學 | SPM | SPM-B | SPML | SPML-B |
特徵 | 細牙螺紋 與直線導軌限位器組合進行定位 |
圓頭細牙螺紋 與直線導軌限位器組合進行定位 |
聚氨酯細牙螺紋 與直線導軌限位器組合進行定位 |
替代聚氨酯 | 替代聚氨酯 | 淬火 | 淬火 | 耐腐蝕性能 | 耐腐蝕性能 |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 |
名單 | NSBFH-6-40 NSBFH-6-50 NSBFH-6-60 NSBFH-8-40 NSBFH-8-50 NSBFH-8-60 | NSBRH-6-40 NSBRH-6-50 NSBRH-6-60 NSBRH-8-40 NSBRH-8-50 NSBRH-8-60 | NSBUH-6 NSBUH-8 | NSBUH-U | NSBU-15 NSBU-20 NSBU-25 | SPM-M10 SPM-M10-E SPM-M12 SPM-M12-E SPM-M3 SPM-M3-E SPM-M4 SPM-M4-E SPM-M5 SPM-M5-E SPM-M6 SPM-M6-E SPM-M8 SPM-M8-E | SPM-M10-B SPM-M12-B SPM-M3-B SPM-M4-B SPM-M5-B SPM-M6-B SPM-M8-B | SPML-M10 SPML-M12 SPML-M5 SPML-M6 SPML-M8 | SPML-M10-B SPML-M12-B SPML-M5-B SPML-M6-B SPML-M8-B |
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 止動螺栓 - 不銹鋼 SUS420J2 | 圓頭止動螺栓 - 不銹鋼 SUS420J2 | |||||||
零件號 | SPMJ | SPMJ-B | |||||||
特徵 | 淬火 抗磨性 |
淬火 抗磨性 |
|||||||
CAD | CAD | CAD | |||||||
技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | |||||||
名單 | SPMJ-M10 SPMJ-M12 SPMJ-M5 SPMJ-M6 SPMJ-M8 | SPMJ-M10-B SPMJ-M12-B SPMJ-M5-B SPMJ-M6-B SPMJ-M8-B |