規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | M1(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | LM | ð | 大號 | 小號 | Ť | 塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SADS-M8-M10-50-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 50 | 2.5 | 0.8 | 33.5 | 8.84 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-63-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 63 | 2.5 | 0.8 | 38.2 | 9.64 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-80-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 80 | 2.5 | 0.8 | 43 | 10.32 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-16-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 16 | 2.5 | 0.8 | 10 | 6.69 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-20-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 20 | 2.5 | 0.8 | 14.7 | 7.22 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-25-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 25 | 2.5 | 0.8 | 19.4 | 7.41 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-32-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 32 | 2.5 | 0.8 | 24.1 | 7.56 | CAD | 大車 |
SADS-M8-M10-40-SD | M8 | 1.25 | M10 | 1.5 | 6.5 | 12 | 40 | 2.5 | 0.8 | 28.8 | 7.79 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
SADS-SD | |
---|---|
螺紋部分 | SUS303 |
塞環 | 相當於SUS304 |
特點
- 通過與諸如槓桿和旋鈕的內螺紋產品相結合,這可以用作任何非標準螺釘直徑的槓桿或旋鈕。
- 要進行螺絲固定,請使用固定銷或厭氧粘合劑。
- 如果連同槓桿或旋鈕一起重複擰緊,推薦使用止動銷。
- 使用止動環精確確定螺紋長度。