規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | LM | [R | H | H' | H | 小號 | ð | ð | 牙齒號 | 最大。加載 (N) |
最大。緊固力 (千牛) |
槓桿部分 顏色 |
塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECM 6-12-BK | M6 | 1 | 12 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM 6-12-OR | M6 | 1 | 12 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM 6-12-SG | M6 | 1 | 12 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM 6-12-SK | M6 | 1 | 12 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM 6-12-YW | M6 | 1 | 12 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-16-BK | M6 | 1 | 16 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-16-OR | M6 | 1 | 16 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-16-SG | M6 | 1 | 16 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-16-SK | M6 | 1 | 16 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-16-YW | M6 | 1 | 16 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 16 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-20-BK | M6 | 1 | 20 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 17 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-20-OR | M6 | 1 | 20 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 17 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-20-SG | M6 | 1 | 20 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 17 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-20-SK | M6 | 1 | 20 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 17 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-20-YW | M6 | 1 | 20 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 17 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-25-BK | M6 | 1 | 25 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 18 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-25-OR | M6 | 1 | 25 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 18 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-25-SG | M6 | 1 | 25 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 18 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-25-SK | M6 | 1 | 25 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 18 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-25-YW | M6 | 1 | 25 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 18 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-32-BK | M6 | 1 | 32 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 19 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-32-OR | M6 | 1 | 32 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 19 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-32-SG | M6 | 1 | 32 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 19 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-32-SK | M6 | 1 | 32 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 19 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-32-YW | M6 | 1 | 32 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 19 | 6.34 | CAD | 大車 |
LECM-6-40-BK | M6 | 1 | 40 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 21 | 6.48 | CAD | 大車 |
LECM-6-40-OR | M6 | 1 | 40 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 21 | 6.48 | CAD | 大車 |
LECM-6-40-SG | M6 | 1 | 40 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 21 | 6.48 | CAD | 大車 |
LECM-6-40-SK | M6 | 1 | 40 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 21 | 6.48 | CAD | 大車 |
LECM-6-40-YW | M6 | 1 | 40 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 21 | 6.48 | CAD | 大車 |
LECM-6-50-BK | M6 | 1 | 50 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | BK | 22 | 7.01 | CAD | 大車 |
LECM-6-50-OR | M6 | 1 | 50 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | 要么 | 22 | 7.01 | CAD | 大車 |
LECM-6-50-SG | M6 | 1 | 50 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SG | 22 | 7.01 | CAD | 大車 |
LECM-6-50-SK | M6 | 1 | 50 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | SK | 22 | 7.01 | CAD | 大車 |
LECM-6-50-YW | M6 | 1 | 50 | 三十 | 29 | 32.5 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 110 | 3.8 | YW | 22 | 7.01 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
LECM 由鋼製成 | |
---|---|
槓桿部分 | 尼龍6(各種顏色) |
螺紋部分 | SUM22L 鐵氧體氧化膜(黑色) |
緊定螺釘 | 鋼 鐵氧體氧化膜(黑色) |
鋸齒環 | 鋅壓鑄 |
彈簧 | 不銹鋼絲或SWPB |
特點
- 產品開發採用LCA,生命週期評估,考慮到環境負荷,特別是全球變暖。
- 與傳統產品相比,溫室效應氣體排放減少了6.5%。
- 由鋅壓鑄件製成的鋸齒環插入由塑料製成的槓桿體內。它們還具有足夠的強度用於與金屬螺紋配合。
- 可提供具有相同形狀的內螺紋型LECF LECFS 。 LECF LECFS
- 有五種顏色變化。可以通過部件號的結束符號選擇它們。
結束符號 | 槓桿零件顏色 |
---|---|
BK | 啞光黑 |
SG | 啞光銀 |
要么 | 啞光橙色 |
YW | 啞光黃色 |
SK | 啞光透明 |