規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | LM | [R | H | H' | H | 小號 | ð | ð | Ds | TS | w | tw | S1 | B * 1 | 牙齒號 | 最高加載 | 最高夾緊力 | 塊 (G) |
身體 顏色 |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEM-6-12-W-BK | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-12-W-OR | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-12-W-SG | M6 | 1 | 12 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-16-W-BK | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-16-W-OR | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-16-W-SG | M6 | 1 | 16 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 20 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-20-W-BK | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-20-W-OR | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-20-W-SG | M6 | 1 | 20 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 21 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-25-W-BK | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-25-W-OR | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-25-W-SG | M6 | 1 | 25 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 22 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-32-W-BK | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-32-W-OR | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-32-W-SG | M6 | 1 | 32 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 23 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-40-W-BK | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | BK | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-40-W-OR | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | 要么 | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-40-W-SG | M6 | 1 | 40 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 24 | SG | 10.62 | CAD | 大車 |
LEM-6-50-W-BK | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | BK | 11.27 | CAD | 大車 |
LEM-6-50-W-OR | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | 要么 | 11.27 | CAD | 大車 |
LEM-6-50-W-SG | M6 | 1 | 50 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 12.2 | 1.5 | 12 | 0.6 | 五 | 6.6 | 18 | 70 | 3.8 | 26 | SG | 11.27 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
LEM-W | |
---|---|
槓桿部分 | 尼龍6(各種顏色) |
螺紋部分 | SUM22L 鐵氧體氧化膜(黑色) |
緊定螺釘 | 鋼 鐵氧體氧化膜(黑色) |
鋸齒環(插入) | 鋅壓鑄 |
春天洗衣機 | SUS304 |
平原洗衣機 | SUS304 |
彈簧 | 不銹鋼絲 |
特點
- 帶彈簧墊圈的塑料夾緊桿。
- 這樣就無需安裝彈簧墊圈。
- 普通墊圈的特殊形狀可固定彈簧墊圈。
- 平墊圈可以沿著螺紋脊旋轉並卸下。彈簧墊圈可以替換為其他墊圈組件。
- 鋅壓鑄鋸齒環插入到塑料槓桿主體中。它可以與金屬螺釘的鋸齒達到足夠的裝配強度。
- 該手柄有3種顏色可供選擇。可以通過零件號的結尾符號選擇它們。
結束符號 | 槓桿零件顏色 |
---|---|
BK | 亞光黑 |
SG | 啞光銀 |
要么 | 啞光橙 |
只需一分鐘就能理解!如何使用夾緊桿。
使用注意事項
擰緊槓桿之前,請確保平墊圈位於如圖1所示的凸紋切口部分。 如圖2所示,在鉤住螺紋時擰緊平墊圈可能會導致平墊圈變形。用法示例
可用於擰緊長孔。開槽孔寬度的公稱螺紋應為+0.5 mm或更小。