規格/ CAD
零件號 | D 1 | D 2 | B 1 | B 2 | 一個 | w ^ | P | M(粗) | H | 塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCS-8-8 | 8 | 8 | - | - | 12 | 32 | 10 | M4 | 11 | 27 | 30.45 | CAD | 大車 |
FCCS-8-10 | 8 | 10 | - | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 48 | 33.85 | CAD | 大車 |
FCCS-10-10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 14 | 40 | 12 | M4 | 14 | 45 | 33.85 | CAD | 大車 |
FCCS-10-12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 16 | 45 | 15 | M5 | 15 | 68 | 36.49 | CAD | 大車 |
FCCS-12-12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | M5 | 15 | 63 | 36.49 | CAD | 大車 |
FCCS-10-15 | 10 | 15 | 8 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 120 | 41.86 | CAD | 大車 |
FCCS-12-15 | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 115 | 41.86 | CAD | 大車 |
FCCS-15-15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | M5 | 18 | 105 | 41.86 | CAD | 大車 |
FCCS-12-20 | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 235 | 56.17 | CAD | 大車 |
FCCS-15-20 | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 222 | 56.17 | CAD | 大車 |
FCCS-20-20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | M6 | 20 | 194 | 56.17 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
FCCS 不銹鋼製成 |
|
---|---|
主體 | SUS304 |
六角套筒螺絲 | SUSXM7 |
特點
- 夾緊器接頭2個交叉的軸。
- 用六角套筒固定螺絲固定軸。成本效益優越。
- 便於調整輸送線的側導板和傳感器。
- 具有高耐腐蝕性的輕質鋁和不銹鋼是標準化的。
- 兼容圓軸和方軸。
- 所有產品都配有六角套筒定位螺絲。