規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | LM | 大號 | 一個 | 乙 | L 1 | G | 塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
的LCG-6-63 | M6 | 1 | 12 | 63 | 8 | 20 | - | 三十 | 23 | 11.95 | CAD | 大車 |
的LCG-6-80 | M6 | 1 | 12 | 80 | 8 | 20 | - | 三十 | 三十 | 12.58 | CAD | 大車 |
的LCG-6-100 | M6 | 1 | 12 | 100 | 8 | 20 | - | 三十 | 38 | 12.79 | CAD | 大車 |
的LCG-8-80 | M8 | 1.25 | 20 | 80 | 10 | 25 | - | 38 | 49 | 14.43 | CAD | 大車 |
的LCG-8-100 | M8 | 1.25 | 20 | 100 | 10 | 25 | - | 38 | 61 | 15.18 | CAD | 大車 |
的LCG-8-125 | M8 | 1.25 | 20 | 125 | 10 | 25 | - | 38 | 76 | 16.94 | CAD | 大車 |
的LCG-10-100 | M10 | 1.5 | 25 | 100 | 12 | 三十 | - | 46 | 88 | 19.27 | CAD | 大車 |
的LCG-10-125 | M10 | 1.5 | 25 | 125 | 12 | 三十 | - | 46 | 110 | 20.50 | CAD | 大車 |
的LCG-10-160 | M10 | 1.5 | 25 | 160 | 12 | 三十 | - | 46 | 140 | 22.22 | CAD | 大車 |
的LCG-12-125 | M12 | 1.75 | 三十 | 125 | 14 | 35 | - | 53 | 155 | 25.46 | CAD | 大車 |
的LCG-12-160 | M12 | 1.75 | 三十 | 160 | 14 | 35 | - | 53 | 197 | 27.94 | CAD | 大車 |
的LCG-12-200 | M12 | 1.75 | 三十 | 200 | 14 | 35 | - | 53 | 244 | 30.14 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
的LCG | |
---|---|
槓桿 | SUS303 |
握 | 苯酚樹脂(黑色) |
特點
- 槓桿由不銹鋼製成。把手由酚醛樹脂製成。
- 它非常耐用且耐腐蝕。