規格/ CAD
零件號 | ð | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | LM | H | 小號 | ð | 塊 (G) |
顏色 | 價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUDMS-20-M6-10-BK | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BK | 7.56 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-10-BL | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | BL | 7.56 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-10-OR | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | 要么 | 7.56 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-10-SG | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | SG | 7.56 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-10-YW | 20 | M6 | 1 | 10 | 14 | 2.5 | 10 | 13 | YW | 7.56 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-16-BK | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BK | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-16-BL | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | BL | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-16-OR | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | 要么 | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-16-SG | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | SG | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-16-YW | 20 | M6 | 1 | 16 | 14 | 2.5 | 10 | 14 | YW | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-20-BK | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | BK | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-20-BL | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | BL | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-20-OR | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | 要么 | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-20-SG | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | SG | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-20-YW | 20 | M6 | 1 | 20 | 14 | 2.5 | 10 | 15 | YW | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-25-BK | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | BK | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-25-BL | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | BL | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-25-OR | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | 要么 | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-25-SG | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | SG | 7.68 | CAD | 大車 |
KUDMS-20-M6-25-YW | 20 | M6 | 1 | 25 | 14 | 2.5 | 10 | 16 | YW | 7.68 | CAD | 大車 |
材料/表面處理
KUDMS | |
---|---|
把手 | 尼龍6(各種顏色) |
螺紋部分 | SUS303 |