規格/ CAD
選擇
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 小號 | 大號 | L 1 | ð | 乙 | 適用的球形按鈕 | 適用扳手* 1 | 負載(N) Min./Max。 |
塊 (G) |
抗- 松 |
類型 | 形狀 | 價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPS-3-1.5-S | M3 | 0.5 | 1.5 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.8/2.94 | 0.5 | 沒有 | 重物 | 1 | 18.43 | CAD | 大車 |
PSPS-3-3-S | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.6/2.93 | 0.5 | 沒有 | 重物 | 1 | 18.43 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-4-2-S | M4 | 0.7 | 2 | 15 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 2 / 8.8 | 0.7 | 沒有 | 重物 | 1 | 18.25 | CAD | 大車 |
PSPS-4-4-S | M4 | 0.7 | 4 | 24 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 1.9/8.75 | 2.4 | 沒有 | 重物 | 1 | 19.74 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-5-3-S | M5 | 0.8 | 3 | 20 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 2.7 / 16.3 | 2 | 沒有 | 重物 | 1 | 19.19 | CAD | 大車 |
PSPS-5-5-S | M5 | 0.8 | 五 | 27 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 1/17.1 | 2.6 | 沒有 | 重物 | 1 | 21.45 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-6-3-S | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 8 / 26.4 | 3 | 沒有 | 重物 | 1 | 19.19 | CAD | 大車 |
PSPS-6-5-S | M6 | 1 | 五 | 三十 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 4.4/26.4 | 4 | 沒有 | 重物 | 1 | 22.77 | CAD | 大車 |
PSPS-8-3-S | M8 | 1.25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 14.7 / 27 | 6 | 沒有 | 重物 | 1 | 20.38 | CAD | 大車 |
PSPS-8-5-S | M8 | 1.25 | 五 | 27 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 6.7/26.6 | 6.6 | 沒有 | 重物 | 1 | 23.95 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-10-5-S | M10 | 1.5 | 五 | 三十 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 8.2 / 45.7 | 11 | 沒有 | 重物 | 1 | 24.86 | CAD | 大車 |
PSPS-10-10-S | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 三十 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 6.2/26.6 | 16.1 | 沒有 | 重物 | 2 | 31.19 | CAD | 大車 |
PSPS-12-5-S | M12 | 1.75 | 五 | 三十 | - | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 18.2 / 49 | 15 | 沒有 | 重物 | 1 | 31.85 | CAD | 大車 |
PSPS-12-10-S | M12 | 1.75 | 10 | 43 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 8.2/49.1 | 22.2 | 沒有 | 重物 | 2 | 35.40 | CAD | 大車 |
PSPS-12-15-S | M12 | 1.75 | 15 | 51 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 7.5/48.9 | 26.2 | 沒有 | 重物 | 2 | 38.56 | CAD | 大車 |
PSPS-16-10-S | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 18.9/68.5 | 48.4 | 沒有 | 重物 | 2 | 44.48 | CAD | 大車 |
PSPS-16-15-S | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 14.4/68.6 | 49 | 沒有 | 重物 | 2 | 44.48 | CAD | 大車 |
PSPS-16-20-S | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 4.2/68.6 | 58.8 | 沒有 | 重物 | 2 | 52.24 | CAD | 大車 |
PSPS-3-1.5-Z | M3 | 0.5 | 1.5 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 1.1/3.42 | 0.5 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 19.61 | CAD | 大車 |
PSPS-3-3-Z | M3 | 0.5 | 3 | 15 | - | 1.1 | 0.9 | BB-4 | - | 0.8/3.41 | 0.5 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 19.61 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-4-2-Z | M4 | 0.7 | 2 | 15 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 6.1 / 13.8 | 0.7 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 19.58 | CAD | 大車 |
PSPS-4-4-Z | M4 | 0.7 | 4 | 24 | - | 1.6 | 1.3 | BB-4 | - | 5.8/13.6 | 2.4 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 21.06 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-5-3-Z | M5 | 0.8 | 3 | 20 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 6.8 / 22 | 2 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 19.58 | CAD | 大車 |
PSPS-5-5-Z | M5 | 0.8 | 五 | 27 | - | 2 | 1.5 | BB-5 | PPW-5 | 5.7/21.5 | 2.6 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 21.98 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-6-3-Z | M6 | 1 | 3 | 25 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 15.8 / 35.6 | 3 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 19.58 | CAD | 大車 |
PSPS-6-5-Z | M6 | 1 | 五 | 三十 | - | 2.5 | 2 | BB-6 | PPW-6 | 12.9/34.4 | 4 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 23.16 | CAD | 大車 |
PSPS-8-3-Z | M8 | 1.25 | 3 | 25 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 21.9 / 36.3 | 6 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 22.05 | CAD | 大車 |
PSPS-8-5-Z | M8 | 1.25 | 五 | 27 | - | 3.1 | 2.5 | BB-8 | PPW-8 | 14.7/34.5 | 6.6 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 25.66 | CAD | 大車 |
私人參建居屋-10-5-Z | M10 | 1.5 | 五 | 三十 | - | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 24.5 / 58.6 | 11 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 24.86 | CAD | 大車 |
PSPS-10-10-Z | M10 | 1.5 | 10 | 43 | 三十 | 3.8 | 3 | BB-8 | PPW-10 | 19.8/58.7 | 16.1 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 31.19 | CAD | 大車 |
PSPS-12-5-Z | M12 | 1.75 | 五 | 三十 | - | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 34.9 / 63.6 | 15 | 沒有 | 超重負荷 | 1 | 31.85 | CAD | 大車 |
PSPS-12-10-Z | M12 | 1.75 | 10 | 43 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 25.5/63.6 | 22.4 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 35.40 | CAD | 大車 |
PSPS-12-15-Z | M12 | 1.75 | 15 | 51 | 35 | 5.5 | 4 | BB-10 | PPW-12 | 20.1/63.7 | 26.1 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 38.56 | CAD | 大車 |
PSPS-16-10-Z | M16 | 2 | 10 | 57 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 38.7/88.4 | 48.4 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 45.79 | CAD | 大車 |
PSPS-16-15-Z | M16 | 2 | 15 | 57 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 33.9/88.1 | 48.7 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 45.79 | CAD | 大車 |
PSPS-16-20-Z | M16 | 2 | 20 | 65 | 35 | 8 | 五 | BB-12 | PPW-16 | 25.4/88.1 | 58.9 | 沒有 | 超重負荷 | 2 | 53.82 | CAD | 大車 |
*1: PSPS-3-1.5 、 PSPS-3-3 、 PSPS-4-2 、 PSPS-4-4請使用一字螺絲起子。
材料/表面處理
PSPS-S | PSPS-Z | |
---|---|---|
主體 | 相當於SUS304 | 相當於SUS304 |
六角套筒螺絲 | SCM435 | SCM435 |
銷 | SUS440C (硬度:55 - 60 HRC) |
SUS440C (硬度:55 - 60 HRC) |
彈簧 | SUS631J1 | SUS631J1 |
特點
- 短行程柱塞由不銹鋼製成。它具有優異的耐腐蝕性。
- 我們還生產特殊規格的產品,例如尺寸,負載和材料。 柱塞:相關信息
- 可以通過部件號的結束符號選擇引腳材料和負載類型。
結束符號 | 針材料 | 負載類型 |
---|---|---|
小號 | 不銹鋼 | 重物 |
ž | 不銹鋼 | 超重負荷 |
使用注意事項
使用粘合劑等固定柱塞時,建議使用柱塞扳手PPW從銷側安裝和拆卸。如果使用內六角,安裝在主體上的內六角固定螺釘可能會脫落。