規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 大號 | ð | ð | 乙 | 塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
添加到購物車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSS-M4-6-FB | M4 | 0.7 | 6 | 2.5 | 2 | 2 | 0.4 | 13.56 | CAD | 大車 |
SCSS-M4-10-FB | M4 | 0.7 | 10 | 2.5 | 2 | 2 | 0.7 | 13.56 | CAD | 大車 |
SCSS-M4-16-FB | M4 | 0.7 | 16 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 13.56 | CAD | 大車 |
SCSS-M5-8-FB | M5 | 0.8 | 8 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.8 | 13.57 | CAD | 大車 |
SCSS-M5-12-FB | M5 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 13.57 | CAD | 大車 |
SCSS-M5-20-FB | M5 | 0.8 | 20 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 13.57 | CAD | 大車 |
SCSS-M6-10-FB | M6 | 1 | 10 | 4 | 3.2 | 3 | 1.5 | 10.43 | CAD | 大車 |
SCSS-M6-16-FB | M6 | 1 | 16 | 4 | 3.2 | 3 | 2.5 | 10.43 | CAD | 大車 |
SCSS-M6-20-FB | M6 | 1 | 20 | 4 | 3.2 | 3 | 3.4 | 10.43 | CAD | 大車 |
SCSS-M6-25-FB | M6 | 1 | 25 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 10.43 | CAD | 大車 |
SCSS-M8-10-FB | M8 | 1.25 | 10 | 5.5 | 4.5 | 4 | 2.5 | 11.35 | CAD | 大車 |
SCSS-M8-12-FB | M8 | 1.25 | 12 | 5.5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 11.35 | CAD | 大車 |
SCSS-M8-20-FB | M8 | 1.25 | 20 | 5.5 | 4.5 | 4 | 5.7 | 11.35 | CAD | 大車 |
SCSS-M8-25-FB | M8 | 1.25 | 25 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7.7 | 11.35 | CAD | 大車 |
SCSS-M8-30-FB | M8 | 1.25 | 三十 | 5.5 | 4.5 | 4 | 9 | 11.35 | CAD | 大車 |
SCSS-M10-12-FB | M10 | 1.5 | 12 | 7 | 6 | 五 | 五 | 15.01 | CAD | 大車 |
SCSS-M10-16-FB | M10 | 1.5 | 16 | 7 | 6 | 五 | 7 | 15.01 | CAD | 大車 |
SCSS-M10-20-FB | M10 | 1.5 | 20 | 7 | 6 | 五 | 9.5 | 15.01 | CAD | 大車 |
SCSS-M10-25-FB | M10 | 1.5 | 25 | 7 | 6 | 五 | 11 | 15.01 | CAD | 大車 |
SCSS-M10-35-FB | M10 | 1.5 | 35 | 7 | 6 | 五 | 16 | 15.01 | CAD | 大車 |
SCSS-M12-16-FB | M12 | 1.75 | 16 | 8.5 | 7.2 | 6 | 10 | 17.25 | CAD | 大車 |
SCSS-M12-20-FB | M12 | 1.75 | 20 | 8.5 | 7.2 | 6 | 12.5 | 17.25 | CAD | 大車 |
SCSS-M12-30-FB | M12 | 1.75 | 三十 | 8.5 | 7.2 | 6 | 20 | 17.25 | CAD | 大車 |
SCSS-M12-40-FB | M12 | 1.75 | 40 | 8.5 | 7.2 | 6 | 28 | 17.25 | CAD | 大車 |
SCSS-M16-20-FB | M16 | 2 | 20 | 12 | 10.7 | 8 | 22 | 35.44 | CAD | 大車 |
SCSS-M16-25-FB | M16 | 2 | 25 | 12 | 10.7 | 8 | 28 | 35.44 | CAD | 大車 |
SCSS-M16-35-FB | M16 | 2 | 35 | 12 | 10.7 | 8 | 41 | 35.44 | CAD | 大車 |
SCSS-M16-50-FB | M16 | 2 | 50 | 12 | 10.7 | 8 | 48 | 37.56 | CAD | 大車 |
*: SCSS-M8-10-FB SCSS-M10-12-FB SCSS-M12-16-FB SCSS-M16-20-FB的內六角孔深度較淺。
材料/表面處理
SCSS-FB 由不銹鋼製成 |
|
---|---|
線 部分 |
SUSXM7 |
球 | SUS440C (硬度:55-60 HRC) 脾氣顏色(布朗) |
特點
- 球轉動靈活。反轉保護機制始終確保在球的平面上牢固夾緊。
- 我們還生產特殊規格的產品,如螺紋公稱直徑,長度和表面處理。請隨時聯繫我們的客戶服務。