止動螺栓・止動螺釘
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 塞子螺栓與聚氨酯墊 | 止動螺絲用聚氨酯墊 | 止動螺栓 - 尖端球體類型 | 止動螺栓 - 頭球類型 | 止動螺栓 - 頭球類型 | 止動螺絲 | 止動螺絲 | 止動螺栓 - 鋼 | 圓頭止動螺栓 - 鋼 |
零件號 | SUB | SUS | SSB-A | SSB-B | SSBS-B | SAN-B | SANS-B | SPM | SPM-B |
特徵 | 聚氨酯墊 | 聚氨酯墊 | 定位在螺絲尖端 球形面積加熱硬化 |
六角頭定位 六角頭加熱硬化 |
六角頭定位 六角頭加熱硬化 |
細間距螺絲 球形面積加熱硬化 |
細間距螺絲 球形面積加熱硬化 |
淬火 | 淬火 |
材料 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | 鋼 |
螺紋尺寸 | M4〜M10 | M4〜M10 | M4〜M16 | M3〜M16 | M6〜M8 | M4〜M16 | M4〜M16 | M3〜M12 | M3〜M12 |
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 |
名單 | SUB-M10 SUB-M4 SUB-M5 SUB-M6 SUB-M8 | SUS-M10 SUS-M4 SUS-M5 SUS-M6 SUS-M8 | SSB-M10-A SSB-M12-A SSB-M16-A SSB-M4-A SSB-M5-A SSB-M6-A SSB-M8-A | SSB-M10-B SSB-M12-B SSB-M16-B SSB-M3-B SSB-M4-B SSB-M5-B SSB-M6-B SSB-M8-B | SSBS-M6-B SSBS-M8-B | SAN-M10-B SAN-M12-B SAN-M16-B SAN-M4-B SAN-M5-B SAN-M6-B SAN-M8-B | SANS-M10-B SANS-M12-B SANS-M16-B SANS-M4-B SANS-M5-B SANS-M6-B SANS-M8-B | SPM-M10 SPM-M10-E SPM-M12 SPM-M12-E SPM-M3 SPM-M3-E SPM-M4 SPM-M4-E SPM-M5 SPM-M5-E SPM-M6 SPM-M6-E SPM-M8 SPM-M8-E | SPM-M10-B SPM-M12-B SPM-M3-B SPM-M4-B SPM-M5-B SPM-M6-B SPM-M8-B |
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 止動螺栓 - 不銹鋼 SUS316L | 圓頭止動螺栓 - 不銹鋼 SUS316L | 止動螺栓 - 不銹鋼 SUS420J2 | 圓頭止動螺栓 - 不銹鋼 SUS420J2 | |||||
零件號 | SPML | SPML-B | SPMJ | SPMJ-B | |||||
特徵 | 耐腐蝕性能 | 耐腐蝕性能 | 淬火 抗磨性 |
淬火 抗磨性 |
|||||
材料 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | |||||
螺紋尺寸 | M5〜M12 | M5〜M12 | M5〜M12 | M5〜M12 | |||||
CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | 技術指標 | |||||
名單 | SPML-M10 SPML-M12 SPML-M5 SPML-M6 SPML-M8 | SPML-M10-B SPML-M12-B SPML-M5-B SPML-M6-B SPML-M8-B | SPMJ-M10 SPMJ-M12 SPMJ-M5 SPMJ-M6 SPMJ-M8 | SPMJ-M10-B SPMJ-M12-B SPMJ-M5-B SPMJ-M6-B SPMJ-M8-B |
相關產品
圖片 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 定位塊 | ||||||||
零件號 | SBN | ||||||||
特徵 | 用於固定SSB | ||||||||
CAD | CAD | ||||||||
技術指標 | 技術指標 | ||||||||
名單 | SBN-10-30-A SBN-12-30-A SBN-6-30-A SBN-8-30-A |