規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 大號 | D 1 | L 1 | 乙 | 塊 (G) |
價錢 (美元) |
電腦輔助設計 下載 |
數量 (片) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M4-30-FT | M4 | 0.7 | 三十 | 7 | 4 | 3 | 3.7 | 1.09 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-35-FT | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 3 | 4.2 | 1.21 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-40-FT | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 3 | 4.7 | 1.21 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-45-FT | M4 | 0.7 | 45 | 7 | 4 | 3 | 5.2 | 1.47 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-50-FT | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 4 | 3 | 5.7 | 1.47 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-55-FT | M4 | 0.7 | 55 | 7 | 4 | 3 | 6.2 | 2.10 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-60-FT | M4 | 0.7 | 60 | 7 | 4 | 3 | 6.7 | 2.73 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-65-FT | M4 | 0.7 | 65 | 7 | 4 | 3 | 7.2 | 3.97 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-70-FT | M4 | 0.7 | 70 | 7 | 4 | 3 | 7.7 | 4.52 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-75-FT | M4 | 0.7 | 75 | 7 | 4 | 3 | 8.2 | 4.91 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-80-FT | M4 | 0.7 | 80 | 7 | 4 | 3 | 8.7 | 5.82 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-85-FT | M4 | 0.7 | 85 | 7 | 4 | 3 | 9.2 | 6.43 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-90-FT | M4 | 0.7 | 90 | 7 | 4 | 3 | 9.7 | 7.56 | CAD | 大車 |
SNSS-M4-100-FT | M4 | 0.7 | 100 | 7 | 4 | 3 | 11 | 9.48 | CAD | 大車 |
相關服務
材料/表面處理
SNSS-FT | |
---|---|
主體 | SUSXM7 (相當於SUS304) |
力量類 | A2-50 |
應用
需要長螺絲的設備和設備特點
- 全螺紋內六角螺絲。