規格/ CAD
零件號 | ð | H | 一個 | 小號 | ð | 大號 | 塊 (G) |
輻條數量 | 電腦輔助設計 下載 |
大車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-80-N | 80 | 36 | 14 | 22 | 24 | 24 | 430 | 3 | CAD | RFQ |
D-100-N | 100 | 39 | 15 | 24 | 三十 | 25 | 630 | 3 | CAD | RFQ |
D-125-N | 125 | 40 | 16 | 24 | 33 | 28 | 755 | 3 | CAD | RFQ |
D-140-N | 140 | 44 | 17 | 27 | 35 | 三十 | 1360 | 3 | CAD | RFQ |
D-150-N | 150 | 46 | 18 | 28 | 35 | 32 | 1410 | 3 | CAD | RFQ |
D-160-N | 160 | 46 | 18 | 28 | 37 | 32 | 1200 | 3 | CAD | RFQ |
D-200-N | 200 | 60 | 24 | 36 | 43 | 41 | 2250 | 3 | CAD | RFQ |
D-250-N | 250 | 63 | 25 | 38 | 50 | 42 | 3710 | 五 | CAD | RFQ |
D-300-N | 300 | 66 | 26 | 40 | 56 | 45 | 6150 | 五 | CAD | RFQ |
D-315-N | 315 | 72 | 28 | 44 | 60 | 49 | 6650 | 五 | CAD | RFQ |
材料/表面處理
ð | |
---|---|
主體 | FC200 鍍鉻 |