規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 大號 | D 1 | L 1 | 乙 | 塊 (G) |
電腦輔助設計 下載 |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M3-25-FT | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.6 | CAD | RFQ |
SNSS-M3-30-FT | M3 | 0.5 | 三十 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1.9 | CAD | RFQ |
SNSS-M3-35-FT | M3 | 0.5 | 35 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.1 | CAD | RFQ |
SNSS-M3-40-FT | M3 | 0.5 | 40 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.4 | CAD | RFQ |
SNSS-M3-45-FT | M3 | 0.5 | 45 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | CAD | RFQ |
SNSS-M3-50-FT | M3 | 0.5 | 50 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.9 | CAD | RFQ |
相關服務
材料/表面處理
SNSS-FT | |
---|---|
主體 | SUSXM7 (相當於SUS304) |
力量類 | A2-50 |
應用
需要長螺絲的設備和設備特點
- 全螺紋內六角螺絲。