規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 大號 | H | H 1 | H | w ^ | 一個 | Ť | P | [R | C | 塊 (G) |
電腦輔助設計 下載 |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHL-M5-A | M5 | 0.8 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 21 | CAD | RFQ |
PHL-M6-A | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 20 | CAD | RFQ |
PHL-M8-A | M8 | 1.25 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 54 | CAD | RFQ |
PHL-M10-A | M10 | 1.5 | 26 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 52 | CAD | RFQ |
PHL-M12-A | M12 | 1.75 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 135 | CAD | RFQ |
PHL-M16-A | M16 | 2 | 35 | 21 | 11 | 7 | 47 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 130 | CAD | RFQ |
材料/表面處理
PHL | |
---|---|
主體 | 相當於SUS303 |
特點
- 支架安裝柱塞。