規格/ CAD
零件號 | 小號 | 大號 | L 1 | ð | ð | H | H 1 | H | w ^ | Ë | 一個 | Ť | P | C | [R | 負荷(N) min./max。 |
塊 (G) |
電腦輔助設計 下載 |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-10 | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15 | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 84分之39 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20 | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 五 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 161分之32 | 180 | CAD | RFQ |
PST-10-N | 2.5 | 20 | 6 | 5.5 | 10 | 10.5 | 5.5 | 4.8 | 23 | 3 | 6.5 | 0.5 | 17 | 6 | 3.4 | 25/43 | 60 | CAD | RFQ |
PST-15-N | 4.5 | 26 | 9 | 7 | 15 | 15.5 | 8 | 6 | 34 | 4 | 11 | 1 | 25 | 8 | 4.5 | 84分之39 | 70 | CAD | RFQ |
PST-20-N | 6 | 35 | 13 | 8.5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 47 | 五 | 13.5 | 1 | 34 | 11 | 6.6 | 161分之32 | 180 | CAD | RFQ |
材料/表面處理
太平洋標準時間 | |
---|---|
主體 | 相當於SUS303 |
銷 | S45C(硬度:40-45HRC) Ferrosoferoferric氧化膜(黑色) |
彈簧 | SUS631J1 |
特點
- 用於定位工作。
- 針材料可以通過產品代碼來選擇。
PST ----鋼銷
PSTS ----不銹鋼別針
PST-N ----塑料銷