規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 小號 | 大號 | ð | 乙 | 適用球鈕 | 負荷(N) min./max。 |
塊 (G) |
鬆開塞子 | 電腦輔助設計 下載 |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-2 | M2 | 0.4 | 0.2 | 五 | 1 | 0.9 | - | 1.2 / 2 | 0.1 | 沒有 | CAD | RFQ |
MP-3 | M3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 / 2.9 | 0.4 | 沒有 | CAD | RFQ |
MP-4 | M4 | 0.7 | 0.8 | 9 | 2.5 | 2 | BB-5 | 3.9 / 9.8 | 0.5 | 沒有 | CAD | RFQ |
MP-5 | M5 | 0.8 | 0.8 | 12 | 3 | 2.5 | BB-5 | 4.9 / 20 | 1 | 是 | CAD | RFQ |
MP-6 | M6 | 1 | 0.8 | 13 | 3 | 3 | BB-6 | 9.8 / 29 | 1.7 | 是 | CAD | RFQ |
MP-8 | M8 | 1.25 | 1 | 15 | 4 | 4 | BB-6 | 13/39 | 3.5 | 是 | CAD | RFQ |
MP-10 | M10 | 1.5 | 1.2 | 16 | 五 | 五 | BB-8 | 49分之19 | 6 | 是 | CAD | RFQ |
MP-12 | M12 | 1.75 | 1.8 | 20 | 7 | 6 | BB-10 | 五十九分之二十○ | 11 | 是 | CAD | RFQ |
MP-16 | M16 | 2 | 2.5 | 25 | 9.5 | 8 | BB-12 | 98分之29 | 25 | 是 | CAD | RFQ |
材料/表面處理
MP | |
---|---|
主體 | 相當於SUS304 |
球 | SUJ2 (硬度:55-60 HRC) |
間隔 | SUS304 |
彈簧 | SWPB |
抗振動 治療 |
尼龍鎖 |
特點
- 在球和彈簧之間插入墊片(M2 / M3除外)。球旋轉。
- 帶尼龍鎖,可防振處理(M2 / M3 / M4除外)。
- 我們還生產特殊規格的產品,如尺寸,載荷和材料。 活塞:相關信息
- 可根據產品代碼選擇主體材料和負載類型。
產品代碼 | 材料 | 負載類型 |
---|---|---|
FP | 鋼 | 輕載 |
MP | 不銹鋼 | 重物 |