規格/ CAD
零件號 | M(粗) 標稱螺紋 |
瀝青 | 大號 | D 1 | L 1 | 乙 | 最大限度。 扭矩 (N・m) |
每包數量 | 塊 (G) |
電腦輔助設計 下載 |
RFQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M1.6-3 | M1.6 | 0.35 | 3 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.09 | CAD | RFQ |
SNS-M1.6-4 | M1.6 | 0.35 | 4 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.1 | CAD | RFQ |
SNS-M1.6-5 | M1.6 | 0.35 | 五 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.11 | CAD | RFQ |
SNS-M1.6-6 | M1.6 | 0.35 | 6 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.25 | 10 | 0.12 | CAD | RFQ |
SNS-M2-3 | M2 | 0.4 | 3 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.16 | CAD | RFQ |
SNS-M2-4 | M2 | 0.4 | 4 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.18 | CAD | RFQ |
SNS-M2-5 | M2 | 0.4 | 五 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.2 | CAD | RFQ |
SNS-M2-6 | M2 | 0.4 | 6 | 3.8 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.22 | CAD | RFQ |
SNS-M2-3-MS | M2 | 0.4 | 3 | 3.3 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.16 | CAD | RFQ |
SNS-M2-5-MS | M2 | 0.4 | 五 | 3.3 | 2 | 1.5 | 0.53 | 10 | 0.2 | CAD | RFQ |
SNS-M2.5-4 | M2.5 | 0.45 | 4 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.35 | CAD | RFQ |
SNS-M2.5-5 | M2.5 | 0.45 | 五 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.38 | CAD | RFQ |
SNS-M2.5-6 | M2.5 | 0.45 | 6 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.41 | CAD | RFQ |
SNS-M2.5-8 | M2.5 | 0.45 | 8 | 4.5 | 2.5 | 2 | 1.12 | 10 | 0.47 | CAD | RFQ |
●購買少於一包時,需另收手續費。有關詳細信息,請參閱獨立出售服務。
材料/表面處理
SNS | |
---|---|
主體 | SCM435 鐵鐵氧化物膜(黑色) |
應用
減少設備和設備的大小緊湊精密儀器
特點
- M1.6 - M2.5。精密儀器用微型螺絲。